UTHERM ROOF

Algemene informatie

Isolatie


Polyisocyanuraat (PIR)
λd-waarde: 0,023 W/mK (PIR L)
λd-waarde: 0,028 - 0,029 W/mK (PIR B / PIR M)

Volumegewicht 

30 kg/m³

Druksterkte bij 10%
vervorming


 ≥ 120 kN/m²

Bekleding


PIR L: 2 zijdig dampdicht alu-laminaat
PIR B: 2 zijdig gebitumineerd glasvlies
PIR M: 2 zijdig gemineraliseerd glasvlies

Afmetingen


Vlakke platen: 1200 x 600 mm
Op aanvraag: 1200 x 1200 mm en 2400 x 1200 mm
Afschotplaten: 1200 x 1200 mm

Randafwerking


Recht aan de 4 zijden
Op aanvraag: L-sponning aan de 4 zijden
Op aanvraag: Tand en groef aan de 4 zijden

Attesten


ATG & CE

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamma

 
 
 
Isolatiedikte (mm) Rd-waarde (m²K/W) Aantal platen/ pak  m² per pak Aantal platen/ pallet  m² per pallet m³ per pallet

UTHERM ROOF PIR B /PIR M

 30  1.00 16 11.52  160 115.20  3.46
   40  1.35 12  8.64   120  86.40  3.46
   50  1.70 10  7.20  100  72.00  3.60
   60  2.05 8  5.76  80  57.60  3.46
   70  2.40 7  5.04  70  50.40  3.53
   80  2.85 6  4.32  60  43.20  3.46
   84  3.00 6  4.32  60  43.20  3.63
   90  3.20 5  3.60  50  36.00  3.24
   100  3.55 5  3.60  50  36.00  3.60
   110  3.90 4  2.88  40  28.80  3.17
   120  4.25 4 2.88  40  57.60  6.91
UTHERM ROOF PIR L 30  1.30 16 11.52  160  115.20 3.46
  40  1.70 12 8.64  120  86.40 3.46
   50  2.15 10  7.20  100  7.00 3.60
   60  2.60 8  5.76  80  57.60 3.46
   70  3.00 7  5.04  70  50.40 3.53
   80  3.45 6  4.32  60  43.20 3.46
   90  3.90 5  4.32  50  36.00 3.24
  92 4.00 5 3.60 50 36.00 3.31
  100 4.30 5 3.60 50 36.00 3.60
  110 4.75 4 2.88 40 28.80 3.17
  120 5.20 4 2.88 40 28.80
6.91 

Voor leveringsvoorwaarden, contacteer UNILIN, division insulation.

Voordelen

- Hoge thermische prestaties
- Gestandardiseerde diktes cfr de EPB-wetgeving
- Vlakke platen; makkelijke montage
- Makkelijk te verzagen; weinig afval
- Hoge draagkracht
- Afschotplaten met geïntegreerde helling (per 10, 15 of 20 mm; afhankelijk van type bekleding)